Wasserwerk (Laufwasser) | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 2017 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 46 Meter |
Durchfluss | 0,3 m³/Sekunde |
Nennleistung | 240 kW |
Jahresarbeit | 1.250.000 kWh/Jahr |
Hochwasser (Speicherwasser) | |
Jahr der Inbetriebnahme | 1934 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 52 Meter |
Durchfluss | 3,3 m³/Sekunde |
Nennleistung | 1.280 kW |
Jahresarbeit | 250.000 kWh/Jahr |
Unterwasser (Laufwasser) | |
Jahr der Inbetriebnahme | 2017 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 52 Meter |
Durchfluss | 0,45 m³/Sekunde |
Nennleistung | 270 kW |
Jahresarbeit | 2.000.000 kWh/Jahr |