Energieträger Ausgangsbasis 2016 2020 Neue Ausgangsbasis 2021
Strom ohne PS INN 18.247.415 17.634.228 17.141.921
Brennstoff witterungsber. 2.365.728 2.101.390 2.242.372
Kraftstoffe 1.188.949 1.215.906 1.186.486
Gesamtenergieverbrauch (kWh) 21.802.092 20.951.523 20.570.779
produz. Trinkwasser (m³) 91.987.341 99.355.993 95.155.419
spez. Verbrauch – SOLL * 0,2370 0,2300 0,2162
spez. Verbrauch – IST * 0,2370 0,2109 0,2162
Veränderungen zum Vorjahr -0,92%
Veränderungen zu 2016 -11,03%

* in kWh/m³