Grüner Strom aus dem blauen Element
Die Kraft des Wassers wird im Harz schon seit langer Zeit genutzt. Der Bergbau in der Region konnte nur durch zahlreiche Wasserräder gelingen. Seit dem Bau der Talsperren 1934 setzen wir Wasserkraft zur Stromerzeugung ein. Und auch heute leisten wir mit unseren Kraftwerken einen umweltschonenden Beitrag zur Energiewende.
Natürliche Kraft des Wassers
Bereits seit 1934 nutzen wir die natürliche Kraft des Wassers, um regenerative Energie zu erzeugen. Das natürliche Gefälle von den Talsperren im Harz bis zu den Kunden in der Norddeutschen Tiefebene ermöglicht die ressourcenschonende Stromerzeugung in unseren Wasserkraftwerken. So werden jedes Jahr insgesamt rund 30 Millionen Kilowattstunden (kWh) von den Harzwasserwerken in die öffentlichen Netze gespeist, womit ca. 7.200 Haushalte versorgt werden können. In einem konventionellen Kraftwerk bräuchte man hierfür ca. 15.000 Tonnen Braunkohle, was 700 vollbeladenen LKW entspricht.
11 Kraftwerke für emissionsfreie Energie
Grüner Strom wird immer gefragter. Neben Sonne und Wind spielt Wasser dabei eine Hauptrolle. Denn mit Wasserkraft erzeugen wir saubere Energie – ohne Verbrennung oder radioaktive Stoffe. Dank des natürlichen Wasserkreislaufs können wir in elf Kraftwerken kontinuierlich und umweltfreundlich Strom produzieren.
Wir nutzen in unserem Verbundsystem zwei Arten von Wasserkraftwerken:
- In unseren sechs Laufwasserkraftwerken wird das abfließende Wasser der Talsperren und der Durchfluss des Leitungsnetzes zur Stromerzeugung genutzt.
- Bei höherem Strombedarf wird in unseren fünf Speicherkraftwerken aus abfließendem Talsperrenwasser Energie produziert.
Wasserkraftwerke
Wasserwerk (Laufwasser) | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 1943/1989 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 45/39 Meter |
Durchfluss | 0,4/0,55 m³/Sekunde |
Nennleistung | 150/250 kW |
Jahresarbeit | 850.000/900.000 kWh/Jahr |
Hochwasser (Speicherwasser) | |
Jahr der Inbetriebnahme | 1943/1989 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 54/48 Meter |
Durchfluss | 0,4/0,7 m³/Sekunde |
Nennleistung | 120/80 kW |
Jahresarbeit | 350.000/500.000 kWh/Jahr |
Unterlauf (Laufwasser) | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 1973 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 57 Meter |
Durchfluss | 0,4 m³/Sekunde |
Nennleistung | 180 kW |
Jahresarbeit | 420.000 kWh/Jahr |
Talsperre | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 1934 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 61 Meter |
Durchfluss | 8,6 m³/Sekunde |
Nennleistung | 4.700 kW |
Jahresarbeit | 6.000.000 kWh/Jahr |
Unterlauf | |
Jahr der Inbetriebnahme | 1987 |
Turbinentyp | 1 Kaplan-Turbine |
Gefälle | 7 Meter |
Durchfluss | 1,6 m³/Sekunde |
Nennleistung | 160 kW |
Jahresarbeit | 600.000 kWh/Jahr |
Speicherwasser | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 1957 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 80 Meter |
Durchfluss | 6,5 m³/Sekunde |
Nennleistung | 4.140 kW |
Jahresarbeit | 12.000.000 kWh/Jahr |
Wasserwerk (Laufwasser) | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 2017 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 46 Meter |
Durchfluss | 0,3 m³/Sekunde |
Nennleistung | 240 kW |
Jahresarbeit | 1.250.000 kWh/Jahr |
Hochwasser (Speicherwasser) | |
Jahr der Inbetriebnahme | 1934 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 52 Meter |
Durchfluss | 3,3 m³/Sekunde |
Nennleistung | 1.280 kW |
Jahresarbeit | 250.000 kWh/Jahr |
Unterwasser (Laufwasser) | |
Jahr der Inbetriebnahme | 2017 |
Turbinentyp | 1 Francis-Turbine |
Gefälle | 52 Meter |
Durchfluss | 0,45 m³/Sekunde |
Nennleistung | 270 kW |
Jahresarbeit | 2.000.000 kWh/Jahr |
Laufwasser | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 2009 |
Turbinentyp | 1 Rückwärtslaufende Pumpe |
Gefälle | 20 Meter |
Durchfluss | 10 l/Sekunde |
Nennleistung | 30 kW |
Jahresarbeit | 50.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Grane-Ost | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 1979 |
Turbinentyp | 1 Francis |
Gefälle | 73 Meter |
Durchfluss | 0,8 m³/Sekunde |
Nennleistung | 500 kW |
Jahresarbeit | 2.300.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Ecker | |
Jahr der Inbetriebnahme | 1979 |
Turbinentyp | 1 Francis |
Gefälle | 80 Meter |
Durchfluss | 0,38 m³/Sekunde |
Nennleistung | 300 kW |
Jahresarbeit | 1.600.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Grane-Ost | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 2006 |
Turbinentyp | 1 Kreiselpumpe |
Gefälle | 70 Meter |
Durchfluss | 0,07 – 0,14 m³/Sekunde |
Nennleistung | 90 kW |
Jahresarbeit | 400.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Ecker | |
Jahr der Inbetriebnahme | 2006 |
Turbinentyp | 1 Francis |
Gefälle | 43 Meter |
Durchfluss | 0,125 – 0,35 m³/Sekunde |
Nennleistung | 114 kW |
Jahresarbeit | 600.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Grane-West | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 1994 |
Turbinentyp | 1 Kreiselpumpe |
Gefälle | 90 Meter |
Durchfluss | 0,32 m³/Sekunde |
Nennleistung | 75 kW |
Jahresarbeit | 150.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Söse-Nord | |
Jahr der Inbetriebnahme | 1994 |
Turbinentyp | 2 Kreiselpumpen |
Gefälle | 40 Meter |
Durchfluss | 0,15 – 0,25 m³/Sekunde |
Nennleistung | 2 x 75 kW |
Jahresarbeit | 450.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Grane-West | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 1991 |
Turbinentyp | 1 Francis |
Gefälle | 60 Meter |
Durchfluss | 0,30 – 0,85 m³/Sekunde |
Nennleistung | 300 kW |
Jahresarbeit | 1.500.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Söse-Nord | |
Jahr der Inbetriebnahme | 1992 |
Turbinentyp | 1 Kreiselpumpe |
Gefälle | 25 Meter |
Durchfluss | 0,15 m³/Sekunde |
Nennleistung | 50 kW |
Jahresarbeit | 200.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Ecker | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 2003 |
Turbinentyp | 2 Rohrturbinen |
Gefälle | 50 Meter |
Durchfluss | 0,15 – 0,28 m³/Sekunde |
Nennleistung | 2 x 48 kW |
Jahresarbeit | 500.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Grane-Ost/Ecker | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 2004 |
Turbinentyp | 1 Kreiselpumpe |
Gefälle | 70 Meter |
Durchfluss | 0,3 m³/Sekunde |
Nennleistung | 200 kW |
Jahresarbeit | 1.150.000 kWh/Jahr |
Laufwasser Söse-Süd | |
---|---|
Jahr der Inbetriebnahme | 2001 |
Turbinentyp | 1 Kreiselpumpe |
Gefälle | 60 Meter |
Durchfluss | 0,225 m³/Sekunde |
Nennleistung | 200 kW |
Jahresarbeit | 800.000 kWh/Jahr |